Anders Persson's descendants
| Anders Persson 1790-1852 | Brita Stina Jönsdotter-Vikström 1794 Rotnäset | ||
| Jöns Andersson 1820-59 | Sara Lisa Andersdotter 1817 Avaträsk | Pehr Johan Andersson 1822 Avaträsk | |
| Marta Matilda Hansdotter 1825 (wife) | Sven Svensson 1808-76 Avaträsk (Husband) | ||
| Anders Jönsson Vikström 1846 Avaträsk |
Sara Erika Svensdotter 1839-1922 | ||
| Erik Jönsson 1849 Avaträsk | Brita Gustava Svensdotter 1841-45 | ||
| Jöns Jönsson 1853 Avaträsk | Sven Viktor Svensson 1845 | ||
| Britta Matilda Jönsdotter 1856-62 Avaträsk | Brita Gustava Svensdotter 1848-1917 | ||
| Petrus Jönsson 1859 Avaträsk | Catarina Matilda Svensdotter 1851 | ||
| Lisa Dorothea Svensdotter 1854 | |||
| Märta Lovisa Svensdotter 1858-61 | |||
| Pehr Gustav Svensson 1861-62 |